| Número de pieza | Descripción | Pantallas compatibles |
| VR3222-0101 | Tablero de menús, apaisado, 1×32 | Todas las pantallas |
| VR3222-0201 | Tablero de menús, apaisado, 2×32 | Todos los expositores |
| VR3222-0301 | Tablero de menús, apaisado, 3×32 | Todas las pantallas |
| VR3222-0401 | Tablero de menús, apaisado, 4×32 | Todos los expositores |
| VR3222-0501 | Tablero de menús, apaisado, 5×32 | Todos los expositores |
| VR3222-0601 | Tablero de menús, apaisado, 6×32 | Todos los expositores |
| VR4322-0101 | Tablero de menús, apaisado, 1×43 | Todas las pantallas |
| VR4322-0201 | Tablero de menús, apaisado, 2×43 | Todos los expositores |
| VR4322-0301 | Tablero de menús, apaisado, 3×43 | Todos los expositores |
| VR4322-0401 | Tablero de menús, apaisado, 4×43 | Todos los expositores |
| VR4322-0501 | Tablero de menús, apaisado, 5×43 | Todos los expositores |
| VR4322-0601 | Tablero de menús, apaisado, 6×43 | Todos los expositores |
| VR5022-0101 | Tablero de menús, apaisado, 1×50 | Todas las pantallas |
| VR5022-0201 | Tablero de menús, apaisado, 2×50 | Todos los expositores |
| VR5022-0301 | Tablero de menús, apaisado, 3×50 | Todos los expositores |
| VR5022-0401 | Tablero de menús, apaisado, 4×50 | Todos los expositores |
| VR5022-0501 | Tablero de menús, apaisado, 5×50 | Todos los expositores |
| VR5022-0601 | Tablero de menús, apaisado, 6×50 | Todos los expositores |
| VR5522-0101 | Tablero de menús, apaisado, 1×55 | Todas las pantallas |
| VR5522-0201 | Tablero de menús, apaisado, 2×55 | Todos los expositores |
| VR5522-0301 | Tablero de menús, apaisado, 3×55 | Todas las pantallas |
| VR5522-0401 | Tablero de menús, apaisado, 4×55 | Todos los expositores |
| VR5522-0501 | Tablero de menús, apaisado, 5×55 | Todos los expositores |
| VR5522-0601 | Tablero de menús, apaisado, 6×55 | Todos los expositores |
| VR3222-5101 | Tablero de menús, vertical, 1×32 | Todos los expositores |
| VR3222-5201 | Tablero de menús, vertical, 2×32 | Todos los expositores |
| VR3222-5301 | Tablero de menús, vertical, 3×32 | Todas las pantallas |
| VR3222-5401 | Tablero de menús, vertical, 4×32 | Todos los expositores |
| VR3222-5501 | Tablero de menús, vertical, 5×32 | Todos los expositores |
| VR3222-5601 | Tablero de menús, vertical, 6×32 | Todos los expositores |
| VR4322-5101 | Tablero de menús, vertical, 1×43 | Todos los expositores |
| VR4322-5201 | Tablero de menús, vertical, 2×43 | Todos los expositores |
| VR4322-5301 | Tablero de menús, vertical, 3×43 | Todos los expositores |
| VR4322-5401 | Tablero de menús, vertical, 4×43 | Todos los expositores |
| VR4322-5501 | Tablero de menús, vertical, 5×43 | Todos los expositores |
| VR4322-5601 | Tablero de menús, vertical, 6×43 | Todos los expositores |
| VR5022-5101 | Tablero de menús, vertical, 1×50 | Todas las pantallas |
| VR5022-5201 | Tablero de menús, vertical, 2×50 | Todos los expositores |
| VR5022-5301 | Tablero de menús, vertical, 3×50 | Todas las pantallas |
| VR5022-5401 | Tablero de menús, vertical, 4×50 | Todos los expositores |
| VR5022-5501 | Tablero de menús, vertical, 5×50 | Todos los expositores |
| VR5022-5601 | Tablero de menús, vertical, 6×50 | Todos los expositores |
| VR5522-5101 | Tablero de menús, vertical, 1×55 | Todas las pantallas |
| VR5522-5201 | Tablero de menús, vertical, 2×55 | Todos los expositores |
| VR5522-5301 | Tablero de menús, vertical, 3×55 | Todas las pantallas |
| VR5522-5401 | Tablero de menús, vertical, 4×55 | Todos los expositores |
| VR5522-5501 | Tablero de menús, vertical, 5×55 | Todos los expositores |
| VR5522-5601 | Tablero de menús, vertical, 6×55 | Todos los expositores |
Inclinación del tablero del menú
Nuestro Tablero de Menús inclinable es una forma fácil y muy rentable de construir un tablero de menús con varias pantallas seguidas. El soporte facilita la colocación de cualquier número de pantallas exactamente en línea y es la solución perfecta para restaurantes. El tamaño de pantalla recomendado es de 32″ a 55″.
- Fácil y muy rentable
- VESA: 200×200, 300×300, 400×400 y 600×400
- Fácil gestión de cables
- Tablero de menús o soluciones de videowall
- Instalación de borde a borde
- Diseñado para todas las pantallas
- Retrato y paisaje disponibles
- Póngase en contacto con nosotros para obtener una solución personalizada para cualquier proyecto específico
Categorías: Fila de vídeo, PARED
Productos relacionados
Carcasa
Montaje en pared
Fila de vídeo
Montaje en pared
Carcasa
Carcasa
Carcasa

















